

Dimensione dell'aggregato | 2,5 mm |
Rapporto dell'impasto | 100 parti di Mape-Antique Strutturale Nhl con 16-17 parti di acqua |
Porosità della malta allo stato fresco | 7% |
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo | 60 µ |
Tempo di lavorabilità della malta fresca | ca. 60 min. |
Spessore minimo applicabile | 10 mm |
Spessore massimo applicabile per strato | 40 mm |
Classificazione | EN 998-1 malta tipo GP di categoria CS IV |
Classificazione | EN 998-2 malta tipo G di classe M 15 |
Immagazzinaggio | 12 mesi |
Applicazione | intonacatrice a miscelazione continua o a cazzuola |
Consumo | ca. 17 kg/m² (per cm di spessore) |
Confezioni | sacchi da 25 Kg |
Ti proponiamo anche