

Viene fornito in due contenitori predosati (A+B), di cui la parte "B" è sovradimensionata per permettere con gli stessi una facile miscelazione.
Caratteristiche | Valore tipico |
Consistenza | Fluido |
Colore | Bianco |
Densità UNI EN ISO 2811-1 | 1,12 ± 0,05 g/cm³ (Parte A) - 1,80 ± 0,05 g/cm³ (Parte B) |
Viscosità (20°C/gir4/100 r.p.m.) | 1000 - 1200 mPa·s (Parte A) - 3000 - 4000 mPa·s (Parte B) |
Contenuto in solidi UNI EN ISO 3251 | 100 % (Parte A) - 70 % (Parte B) |
Rapporto di miscelazione | Parte A : Parte B = 1 : 4 |
Indurimento completo | 7 giorni |
Ti proponiamo anche