

Le dimensioni interne della bocca di lupo rappresentano il massimo delle dimensioni esterne della finestra alla quale si vuole fornire la luminosità
Accessori standard:
Modello (mm) |
Dimensioni interne in cm | Distanza tra i fori | |||
Larghezza (L) |
Altezza (H) |
Profondità (P) |
Orizzontale (L1) |
Verticale (H1) |
|
800X650X430 | 80 | 65 | 43 | 91 | 40 |
1000X650X430 | 100 | 65 | 43 | 109 | 40 |
1000X800X430 | 100 | 80 | 43 | 109 | 45.5 |
1000X1000X430 | 100 | 100 | 43 | 109 | 65.5 |
1000X1300X430 | 100 | 130 | 43 | 109 | 86 |
1000X1000X600 | 100 | 100 | 60 | 109 | 65.5 |
1250X1000X430 | 125 | 100 | 43 | 134 | 65.5 |
1250X1000X600 | 125 | 100 | 60 | 134 | 65.5 |
1500X1200X600 | 150 | 120 | 60 | 157 | 79.5 |
Ti proponiamo anche